5'- Azide-2'-Deoxyadenosine-5'-Hexaphosphate - (N-6014)
5'-Azido-C6-dA6P
Product details
Catalog No | N-6014 |
---|---|
Purity | ≥97% by AX-HPLC |
Extinction Coefficient | 15,400 Lmol-1cm-1 at 258 nm |
Molecular Formula | C20H37N9O22P6 |
Molecular Weight | 941.4 g/mole |
Salt Form | Na+ |
Concentration | 10 mM |
Buffer | H2O |
Recommended Storage | -20°C or below |
Other Name(s) | 5'-Azido-C6-dA6P |
Backbone | 5'-Hexaphosphate |
Base Analog(s) | Adenosine |
Sugar Type(s) | DNA |
Nucleotide Category | Alpha Phosphate Modified NTPs |
Technical documents
Safety Data Sheet Look-up
Products FAQS